private Wetterstation Brettorf www.u-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2012 08:03
Datum Zeit Temp. A. B.Temp -5 B.Temp +5 B.Temp -30 Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2012 08:03 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 08:00 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:57 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:54 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:51 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:48 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:45 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:42 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:39 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:36 -2,8 °C -0,6 °C -2,8 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:33 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:30 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 89 % 0 lf 200 cb 1035,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2012 07:27 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 90 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:24 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 90 % 0 lf 200 cb 1035,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:21 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 90 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:18 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 90 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:15 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 90 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:12 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 90 % 0 lf 200 cb 1035,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:09 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 90 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:06 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 90 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:03 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.02.2012 07:00 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.02.2012 06:57 -2,7 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 06:54 -2,7 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2012 06:51 -2,7 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2012 06:48 -2,7 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.02.2012 06:45 -2,7 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 06:42 -2,7 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.02.2012 06:39 -2,7 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 91 % 0 lf 200 cb 1035,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.02.2012 06:36 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 92 % 0 lf 200 cb 1036,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2012 06:33 -2,8 °C -0,6 °C -3,3 °C 1,1 °C 92 % 0 lf 200 cb 1035,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 22:42 20:24 22:30 09:00 13:39 09:00 09:00 08:03 - 17:48 - - - - - - - 22:42 22:42 17:48
Minimum _ -7,9 °C -1,1 °C -8,9 °C 1,1 °C 77 % 0 lf 200 cb 1035,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -9,4 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:21 09:00 12:57 09:00 23:27 18:21 09:00 09:21 09:00 10:48 - - 14:15 09:00 12:03 13:18 14:15 05:57 16:12 10:27
Maximum _ -1,4 °C -0,6 °C -0,6 °C 1,1 °C 100 % 1 lf 200 cb 1041,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h
O (3 Bft)
- - 3 min 0 min 0,051 mm 0,9 UV-I 185 W/m² -3,9 °C -1,8 °C 27,4 km/h
O-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ -3,6 °C -0,7 °C -3,9 °C 1,1 °C 85 % 0 lf 200 cb 1039,2 hPa #0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -4,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
www.u-wetter.de